BEST WESTERN Nyborg Strand, Nyborg
BEST WESTERN Nyborg Strand er et moderne og indbydende hotel beliggende lige i strandkanten og omgivet af smuk bøgeskov. Hotellet ligger i gåafstand til Nyborgs historiske bymidte og 1. km til togstation og motorvej.
Når du vælger at bo på et Best Western hotel så kan du altid ringe gratis og bestille overnatningen på 8001 0988. Stor Skandinavisk morgenbuffet er også inklusive i værelsesprisen. Der opkræves ikke miljøgebyrer og der er gratis brug af trådlåst internet. Du kan også blive gratis medlem af loyalitetsprogrammet, Best Western Rewards, som gør, at du kan reservere din overnatning uden brug af kreditkort. Alle gæster, som booker via www.Bestwestern.com eller www.bestwestern.dk betaler heller ikke gebyrer på debitkort.
Den 15. maj 2012 tages første spadestik til en ny værelsesfløj, der forventes klar til ibrugtagning den 1. juli 2013. Den nye værelsesfløj vil blive forbundet direkte til hotelkernens vandrehal. Dermed skabes samtidigt en ny indendørs adgang til den eksisterende værelsesfløj "Buen". Værelsesfløjen vil rumme 75 enkeltværelser med baderum. Dermed kommer det samlede værelsesantal op på 426.
Med den skønne beliggenhed er der gode muligheder for en gå- eller løbetur i skoven eller på stranden. Eller at nyde en slentretur i Nyborgs historiske bymidte med de kønne gamle huse. Der er også mulighed for at spille golf på en af Danmarks bedste golfbaner, Sct. Knuds Golfklub, som ligger få minutters kørsel fra hotellet. Mange af Fyns smukke slotte og herregårde kan nås inden for 30 min. kørsel og flere af landets andre spændende seværdigheder og attraktioner er i rimelig kørselsafstand. Receptionen er gerne behjælpelig med oplysninger om seværdigheder og attraktioner samt udlevering af brochuremateriale. Lyse værelser alle med moderne bekvemmeligheder og to hyggelige restauranter med gastronomiske oplevelser for enhver smag. Best Western Nyborg Strand er 100% røgfrit. Rygende gæster er velkomne til at benytte terrasser og de overdækkede ude områder i haven/parken. BEST WESTERN Nyborg Strand har mere end 100 års erfaring med afholdelse af enhver form for arrangement. Velkommen til hele Danmarks mødested. Lige i strandkanten og omgivet af smuk bøgeskov - så er du på BEST WESTERN Nyborg Strand.
Lav din online reservation i dag!
BEST WESTERN Nyborg Strand, Nyborg
Østerøvej 2
DK-5800,
Nyborg, Denmark
PHONE: +4565313131
Fax: (45) 65 31 37 01
Faciliteter
- Hotelfaciliteter
- Restaurant
- Bar
- Gratis internetadgang
- 24 timers reception
- 100 % ikke-ryger hotel
- Bagageopbevaring
- Roomservice hele døgnet
- Rense- og vasketøjsservice
- Elevator
- Business Center
- Konferencefaciliteter
- Gratis aviser
- Privat parkering - gratis
- Indendørs pool
- Sauna
Kæledyrspolitik: Kæledyr tilladt
Attraktioner
Lokale attraktioner:
0 km fra stranden
1 km fra Nyborg by
2 km fra Sct. Knuds Golfbane
2 km fra Nyborg Slot
5 km fra Holckenhavn Slot
30 km fra Egeskov Slot
35 km fra Odense Zoo
Fritidsaktiviteter
Fritidsaktiviteter:
0 km fra tennis courts
0 km fra billiard
0 km fra indendørs pool
0 km fra stranden
0.5 km fra fiskeri
Antal km fra
Nærliggende byer:
33 km fra Odense
42 km fra Svendborg
45 km fra Faaborg
84 km fra Fredericia
143 km fra København
Restauranter
Restauranter:
Restaurant Panorama, full service, Dansk/fransk. Ã…ben fra kl. 7:00 - 21:45
Restaurant Bistro. Ã…ben fra kl. 9:00 - 21:45
Seminarer
Den ideelle ramme for dit arrangement - hvad enten det er et møde, konference, kursus, udstilling, osv. Vi har mere end 24 fleksible møde / konferencelokaler, der kan rumme alle mødested for to til tusind delegerede. Samt en state-of-the-art auditorium der kan rumme 200 personer.
komfort og velvære af deltagerne har været øverst i vores sind ved konstruktionen af værelserne og derfor har vi ikke gået på kompromis med hensyn til arkitektur, materialer, interiør eller tekniske faciliteter. Vores erfarne personale vil hjælpe dig med at planlægge dit arrangement og skræddersy anlæg og hardware til at opfylde dine krav.
| Lokale | Biograf | Skoleborde | Congres | Firkantet | U-borde | Reception |
| Auditorium | - | 205 | - | - | - | - |
| Sal A | 340 | 180 | 220 | - | 70 | - |
| Sal B | 210 | 100 | 166 | - | 52 | - |
| Sal C | 210 | 100 | 166 | - | 52 | - |
| Sal A+B+C | 1000 | 450 | 900 | - | - | - |
| Sal A+B | 800 | 350 | 450 | - | - | - |
| Sal B+C | 530 | 300 | 400 | - | - | - |
| Sal D | 80 | 54 | 66 | - | 34 | - |
| Sal E | 40 | - | 36 | - | 23 | - |
| Sal D+E | 150 | 100 | 138 | - | 53 | - |
| Sal F | 70 | 50 | 60 | - | 30 | - |
| Sal G | 80 | 52 | 60 | - | 34 | - |
| Sal H | - | 50 | 70 | |||
| Sal J | - | 120 | 150 | - | 60 | - |
| Sal H+I+J | - | 220 | 320 | - | - | - |
| Sal H+I | - | 120 | 150 | - | 60 | - |
| Sal I+J | - | 180 | 240 | - | - | - |
| Sal K | - | 50 | 80 | - | 44 | - |
| Sal L | - | 50 | 80 | - | 44 | - |
| Salon 1 | - | - | 36 | 24 | 20 | - |
| Salon 2 | - | 20 | 30 | 32 | 20 | - |
| Salon 3 | - | - | 20 | 20 | 14 | - |
| Salon 4 | - | - | - | 14 | - | - |
| Salon 2+3 | - | - | 75 | 40 | 36 | - |
| Salon 3+4 | - | - | 40 | 28 | 17 | - |
| Salon 5 | - | - | 30 | 24 | 18 | - |
| Salon 6 | - | 36 | 55 | 32 | 26 | - |
| Salon 9 | - | - | - | 14 | - | - |
| Salon 20 | - | - | 40 | 26 | 22 | - |
| Salon 21 | - | - | 40 | 26 | 22 | - |
| Salon 20+21 | - | - | 80 | - | 45 | - |
| Salon 22 | - | 40 | 26 | 22 | - | |
| Salon 23 | - | - | 40 | 26 | 22 | - |
| Salon 22+23 | - | - | 80 | - | 45 | - |
| Salon 24 | - | - | - | 26 | - | - |
| Salon 25 | - | - | - | 26 | - | - |
| Guppe 11 | - | - | - | 12 | - | - |
| Gruppe 12 | - | - | 30 | 24 | 17 | - |
| Gruppe 13 | - | - | - | 12 | - | - |
| Gruppe 14 | - | - | - | 12 | - | - |
| Gruppe 15 | - | - | - | 12 | - | - |
| Gruppe 16 | - | - | 30 | 24 | 17 | - |
| Gruppe 17 | - | - | - | 10 | - | - |
| Gruppe 18 | - | - | - | 10 | - | - |
| Bureau | - | - | - | - | - | - |
| Lokale | Dimension | Square Ft. | Meter | Højde | ||
| Auditorium | 17.8m x 17.8m | - | 266 | 7.8m | ||
| Sal A | 16.8m x 21.8m | - | 366 | 5m | ||
| Sal B | 12m x 21.8 m | - | 261 | 5m | ||
| Sal C | 12m x 21.8m | - | 361 | 5m | ||
| Sal A+B+C | 41m x 21.8m | - | 893 | 5m | ||
| Sal A+B | 29m x 21.8m | - | 632 | 5m | ||
| Sal B+C | 24m x 21.8m | - | 523 | 5m | ||
| Sal D | 10.8m x 10.8m | - | 110 | 4.4m | ||
| Sal E | 7.5m x 10.2m | - | 76 | 4.4m | ||
| Sal D+E | 18.3m x 10.2m | - | 186 | 4.4m | ||
| Sal F | 9.4m x 10,7m | - | 100 | 3m | ||
| Sal G | 14.9m x 6.9m | - | 102 | 3.1m | ||
| Sal H | 7.5m x 15m | - | 112 | 4.1m | ||
| Sal J | 14.9m x 15m | - | 223 | 4.1m | ||
| Sal H+I+J | 29.8mx 15m | - | 447 | 4.1m | ||
| Sal H+I | 14.9m x 15m | - | 223 | 4.1m | ||
| Sal I+J | 22.1m x 15m | - | 331 | 4.1m | ||
| Sal K | 14.9m x10.9m | - | 162 | 2.6m | ||
| Sal L | 14.9m x 10.9m | - | 162 | 2.6m | ||
| Salon 1 | 7m x 7.9m | - | 55 | 2.7m | ||
| Salon 2 | 8.8m x 8.5m | - | 74 | 2.6m | ||
| Salon 3 | 7m x 8.5m | - | 59 | 2.6m | ||
| Salon 4 | 6.7m x 6.7m | - | 44 | 2.6m | ||
| Salon 2+3 | 15m x 8.5m | - | 127 | 2.6m | ||
| Salon 3+4 | 12.3m x 6.7m | - | 82 | 2.6m | ||
| salon 5 | 7.4m x 6.9m | - | 51 | 3.1m | ||
| Salon 6 | 11.6m x 6.9m | - | 80 | 3.1m | ||
| Salon 9 | 6.3m x 5.4m | - | 34 | 3m | ||
| Salon 20 | 9.8m x 7.5m | - | 73 | 2.8m | ||
| Salon 21 | 9.8m x 7.3m | - | 71 | 2.8m | ||
| Salon 20+21 | 9.8m x 14.9 | - | 146 | 2.8m | ||
| Salon 22 | 9.8m x 7.3m | - | 71 | 2.8m | ||
| Salon 23 | 9.8 x 7.3m | - | 71 | 2.8m | ||
| Salon 22+23 | 9.8m x 14.9m | - | 146 | 2.8m | ||
| Salon 24 | 11.2m x 7.5m | - | 84 | 2.8m | ||
| Salon 25 | 11.9m x 7.5m | - | 89 | 2.8m | ||
| Gruppe 11 | 5.2m x 5.3m | - | 27 | 2.4m | ||
| Gruppe 12 | 7m x 6.8m | - | 47 | - | ||
| Gruppe 13 | 3.7m x 6.8m | - | 25 | - | ||
| Gruppe 14 | 3.6m x 6.8m | - | 24 | - | ||
| Gruppe 14 | 3.6m x 6.8m | - | 24 | - | ||
| Gruppe 15 | 4m x 6.8m | - | 27 | - | ||
| Gruppe 16 | 7.8m x 6.8m | - | 53 | - | ||
| Gruppe 17 | 5.5m x 4.2m | - | 23 | 3m | ||
| Gruppe 18 | 6.1m x 4.2m | - | 25 | 3m | ||
| Bureau | 7.8m x 3.4m | - | 25 | 2.4m | ||
Beliggende i Nyborg på Fyn, tæt på Storebæltsbroen.
Generelle hoteloplysninger
- GPS Latitude: 55.318386
- GPS Longitude: 10.812142
- Antal værelser: 325
- Ikke-ryger værelser: 325
- Hotelklassifikation: 4 Star
- Check-ind: 14:00
- Check-ud: 10:30
Faciliteter
Gratis parkering
Restaurant
Sauna











